| Для действующих абонентов | Для новых абонентов |
| Тариф «Постоянный Клиент» | Тариф «Поймай май» |
![]() | ![]() |
| Для клиентов со стажем обслуживания
более 1 года. | 12 Мбит/с за 360 руб. при подключении до 31 мая. |
| Подробнее | Подробнее |
| Для действующих абонентов | Для новых абонентов |
| Тариф «Постоянный Клиент» | Тариф «Поймай май» |
![]() | ![]() |
| Для клиентов со стажем обслуживания
более 1 года. | 12 Мбит/с за 360 руб. при подключении до 31 мая. |
| Подробнее | Подробнее |
| Для начинающих | Для поиска и общения | Для тех, кто разбирается | Для тех, кто живет в сети | Для продвинутых | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Скорость | 2 Мбит/с | 5 Мбит/с | 10 Мбит/с | 20 Мбит/с | 30 Мбит/с* |
| Время скачивания фильма (1 ГБ)** | от 1 часа 10 минут | от 28 минут | от 14 минут | от 7 минут | от 5 минут |
| Неограниченный трафик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аренда Wi-Fi | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Абонентская плата с опцией "Выгодный договор" | — | 380 руб. | 420 руб. | 600 руб. | 860 руб. |
| Абонентская плата, в месяц | 299 руб. | 399 руб. | 449 руб. | 649 руб. | 949 руб. |
При подключении или переходе на тарифы «Твой Интернет 10 Мбит/с», «Твой Интернет 20 Мбит/с» и «Твой Интернет 30 Мбит/с» входящая скорость выше 10 Мбит/с поддерживается только при Ethernet-подключении модема к ПК. Максимальная скорость при USB-подключении – 5 Мбит/с.
Указана скорость прямого канала. Скорость обратного канала на всех тарифах (за исключением тарифа «Твой Интернет 2 Мбит/с») составляет 2 Мбит/с. На тарифе «Твой Интернет 2 Мбит/с» скорость обратного канала – 1 Мбит/с.
* При наличии технической возможности.
** Указано минимально возможное время загрузки в идеальных условиях
![]() | На тарифах 5 Мбит/с и выше доступна услуга «Аренда Wi-Fi»: оборудование всего за 99 руб./мес. Выезд мастера и настройка – бесплатно. |